Tabelle 2026/27
Bezirksklasse B Gruppe 3 West (Oberpfalz-Nord) · Stand 02.11.2026
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Luitpoldhütte Amberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:9 | +22 | 8:0 |
| 2 | DJK 2002 Amberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 26:14 | +12 | 7:1 |
| 3 | TTF Schwandorf II | 5 | 3 | 1 | 1 | 30:20 | +10 | 7:3 |
| 4 | TSG Mantel-Weiherhammer II | 5 | 2 | 2 | 1 | 25:25 | 0 | 6:4 |
| 5 | TV Amberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 31:29 | +2 | 6:6 |
| 6 | SV TuS/DJK Grafenwöhr III | 6 | 2 | 2 | 2 | 29:31 | -2 | 6:6 |
| 7 | SV Illschwang | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:24 | -8 | 3:5 |
| 8 | TuS Schnaittenbach V | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:28 | -6 | 3:7 |
| 9 | FC Freihung | 4 | 0 | 1 | 3 | 16:24 | -8 | 1:7 |
| 10 | TTSC Kümmersbruck IV | 5 | 0 | 1 | 4 | 14:36 | -22 | 1:9 |
Quelle: myTischtennis.de
Spielplan 2026/27
Bezirksklasse B Gruppe 3 West (Oberpfalz-Nord) · SV Illschwang
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | ||||
| Di. 06.10.2026 | 20:00 | SV Illschwang | FC Freihung | 6:4 |
| Fr. 09.10.2026 | 18:30 | TTC Luitpoldhütte Amberg | SV Illschwang | 9:1 |
| Di. 13.10.2026 | 19:30 | SV Illschwang | TuS Schnaittenbach V | 4:6 |
| Di. 27.10.2026 | 19:30 | SV Illschwang | TSG Mantel-Weiherhammer II | 5:5 |
| Fr. 06.11.2026 | 19:30 | SV TuS/DJK Grafenwöhr III | SV Illschwang | – |
| Di. 17.11.2026 | 19:30 | SV Illschwang | TV Amberg | – |
| Di. 24.11.2026 | 19:30 | TTSC Kümmersbruck IV | SV Illschwang | – |
| Do. 03.12.2026 | 19:00 | DJK 2002 Amberg | SV Illschwang | – |
| Sa. 05.12.2026 | 14:00 | TTF Schwandorf II | SV Illschwang | – |
| Rückrunde | ||||
| Di. 26.01.2027 | 19:30 | SV Illschwang | TTSC Kümmersbruck IV | – |
| Do. 11.02.2027 | 19:30 | TV Amberg | SV Illschwang | – |
| Di. 23.02.2027 | 19:30 | SV Illschwang | TTF Schwandorf II | – |
| Mo. 08.03.2027 | 20:00 | FC Freihung | SV Illschwang | – |
| Di. 16.03.2027 | 19:30 | SV Illschwang | TTC Luitpoldhütte Amberg | – |
| Fr. 19.03.2027 | 19:30 | TuS Schnaittenbach V | SV Illschwang | – |
| Di. 23.03.2027 | 19:30 | SV Illschwang | SV TuS/DJK Grafenwöhr III | – |
| Di. 06.04.2027 | 19:30 | SV Illschwang | DJK 2002 Amberg | – |
| Do. 08.04.2027 | 19:30 | TSG Mantel-Weiherhammer II | SV Illschwang | – |
Heimspiel · Ergebnis anklicken für den Spielbericht · Quelle: myTischtennis.de
Stefan Herzog
0179 – 675 0485