Tabelle Vorrunde 2026/27
Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 3 Süd (Oberpfalz-Nord) · Stand 02.11.2026
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Schwandorf III | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:15 | +10 | 6:2 |
| 2 | TSV Nittenau II | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:9 | +12 | 5:1 |
| 3 | ASV Burglengenfeld V | 4 | 2 | 1 | 1 | 25:15 | +10 | 5:3 |
| 4 | TSV Klardorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:14 | +2 | 4:2 |
| 5 | SV Illschwang III | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 2:2 |
| 6 | KF Oberviechtach II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:24 | -18 | 0:6 |
| 7 | 1. FC Schwarzenfeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:26 | -22 | 0:6 |
| 8 | SV Hahnbach IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Quelle: myTischtennis.de
Spielplan Vorrunde 2026/27
Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 3 Süd (Oberpfalz-Nord) · SV Illschwang III
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | ||||
| Sa. 17.10.2026 | 10:00 | SV Illschwang III | 1. FC Schwarzenfeld | 9:1 |
| Sa. 24.10.2026 | 13:30 | TSV Klardorf | SV Illschwang III | 6:4 |
| Sa. 07.11.2026 | 10:00 | SV Illschwang III | TSV Nittenau II | – |
| Sa. 14.11.2026 | 10:00 | SV Illschwang III | ASV Burglengenfeld V | – |
| Sa. 21.11.2026 | 10:00 | SV Illschwang III | TTF Schwandorf III | – |
| Sa. 28.11.2026 | 10:00 | KF Oberviechtach II | SV Illschwang III | – |
Heimspiel · Ergebnis anklicken für den Spielbericht · Quelle: myTischtennis.de
Stefan Herzog
0179 – 675 0485